天元属性加成
武士:
① 武 王
| 一重 | 法防 +100、法防 +1% |
| 二重 | 法防 +200、法防 +2% |
| 三重 | 法防 +300、法防 +3% |
| 四重 | 法防 +400、法防 +4% |
| 五重 | 法防 +500、法防 +5% |
| 六重 | 法防 +600、法防 +6% |
| 七重 | 法防 +700、法防 +7% |
| 八重 | 法防 +800、法防 +8% |
| 九重 | 法防 +900、法防 +9% |
② 武 宗
| 一重 | 生命 +1%、物攻 +2%、法防 +12% |
| 二重 | 生命 +2%、物攻 +4%、法防 +13% |
| 三重 | 生命 +3%、物攻 +6%、法防 +14% |
| 四重 | 生命 +4%、物攻 +8%、法防 +15% |
| 五重 | 生命 +5%、物攻 +10%、法防 +16% |
| 六重 | 生命 +6%、物攻 +12%、法防 +17% |
| 七重 | 生命 +7%、物攻 +14%、法防 +18% |
| 八重 | 生命 +8%、物攻 +16%、法防 +19% |
| 九重 | 生命 +9%、物攻 +18%、法防 +20% |
③ 武 皇
| 一重 | 生命 +10%、物攻 +18%、 物防 +1%、法防 +21% |
| 二重 | 生命 +11%、物攻 +20%、 物防 +2%、法防 +22% |
| 三重 | 生命 +12%、物攻 +22%、 物防 +3%、法防 +23% |
| 四重 | 生命 +13%、物攻 +24%、 物防 +4%、法防 +24% |
| 五重 | 生命 +14%、物攻 +26%、 物防 +5%、法防 +25% |
| 六重 | 生命 +15%、物攻 +28%、 物防 +6%、法防 +26% |
| 七重 | 生命 +16%、物攻 +30%、 物防 +7%、法防 +27% |
| 八重 | 生命 +17%、物攻 +32%、 物防 +8%、法防 +28% |
| 九重 | 生命 +18%、物攻 +34%、 物防 +9%、法防 +29% |
④ 武 尊
| 一重 | 生命 +19%、物攻 +34%、 物防 +10%、法防 +30%、双免 +2% |
| 二重 | 生命 +20%、物攻 +34%、 物防 +11%、法防 +31%、双免 +3% |
| 三重 | 生命 +21%、物攻 +34%、 物防 +12%、法防 +32%、双免 +5% |
| 四重 | 生命 +22%、物攻 +35%、 物防 +13%、法防 +33%、双免 +6% |
| 五重 | 生命 +23%、物攻 +35%、 物防 +14%、法防 +34%、双免 +8% |
| 六重 | 生命 +24%、物攻 +35%、 物防 +15%、法防 +35%、双免 +9% |
| 七重 | 生命 +25%、物攻 +36%、 物防 +16%、法防 +36%、双免 +11% |
| 八重 | 生命 +26%、物攻 +36%、 物防 +17%、法防 +37%、双免 +13% |
| 九重 | 生命 +27%、物攻 +36%、 物防 +18%、法防 +38%、双免 +15% |
剑客:
① 剑 痴
| 一重 | 物攻 +100、物攻 +2% |
| 二重 | 物攻 +200、物攻 +3% |
| 三重 | 物攻 +300、物攻 +4% |
| 四重 | 物攻 +400、物攻 +5% |
| 五重 | 物攻 +500、物攻 +6% |
| 六重 | 物攻 +600、物攻 +7% |
| 七重 | 物攻 +700、物攻 +8% |
| 八重 | 物攻 +800、物攻 +9% |
| 九重 | 物攻 +900、物攻 +10% |
② 剑 主
| 一重 | 生命 +1%、物攻 +1000、物攻 +10% |
| 二重 | 生命 +2%、物攻 +1100、物攻 +11% |
| 三重 | 生命 +3%、物攻 +1200、物攻 +12% |
| 四重 | 生命 +4%、物攻 +1300、物攻 +13% |
| 五重 | 生命 +5%、物攻 +1400、物攻 +14% |
| 六重 | 生命 +6%、物攻 +1500、物攻 +15% |
| 七重 | 生命 +7%、物攻 +1600、物攻 +16% |
| 八重 | 生命 +8%、物攻 +1700、物攻 +17% |
| 九重 | 生命 +9%、物攻 +1800、物攻 +18% |
③ 剑 皇
| 一重 | 生命 +10%、物攻 +1800、物攻 +18%、 法防 +1% |
| 二重 | 生命 +11%、物攻 +1800、物攻 +20%、 法防 +2% |
| 三重 | 生命 +12%、物攻 +1800、物攻 +22%、 法防 +3% |
| 四重 | 生命 +13%、物攻 +1800、物攻 +24%、 法防 +4% |
| 五重 | 生命 +14%、物攻 +1800、物攻 +26%、 法防 +5% |
| 六重 | 生命 +15%、物攻 +1800、物攻 +28%、 法防 +6% |
| 七重 | 生命 +16%、物攻 +1800、物攻 +30%、 法防 +7% |
| 八重 | 生命 +17%、物攻 +1800、物攻 +32%、 法防 +8% |
| 九重 | 生命 +18%、物攻 +1800、物攻 +34%、 法防 +9% |
④ 剑 仙
| 一重 | 生命 +19%、物攻 +1900、物攻 +34%、 法防 +10%、双免 +2% |
| 二重 | 生命 +20%、物攻 +2000、物攻 +34%、 法防 +11%、双免 +3% |
| 三重 | 生命 +21%、物攻 +2100、物攻 +34%、 法防 +12%、双免 +5% |
| 四重 | 生命 +22%、物攻 +2200、物攻 +35%、 法防 +13%、双免 +6% |
| 五重 | 生命 +23%、物攻 +2300、物攻 +35%、 法防 +14%、双免 +8% |
| 六重 | 生命 +24%、物攻 +2400、物攻 +35%、 法防 +15%、双免 +9% |
| 七重 | 生命 +25%、物攻 +2500、物攻 +36%、 法防 +16%、双免 +11% |
| 八重 | 生命 +26%、物攻 +2600、物攻 +36%、 法防 +17%、双免 +13% |
| 九重 | 生命 +27%、物攻 +2700、物攻 +36%、 法防 +18%、双免 +15% |
术士:
① 地 巫
| 一重 | 智力 +3%、法攻 +50 |
| 二重 | 智力 +6%、法攻 +100 |
| 三重 | 智力 +9%、法攻 +150 |
| 四重 | 智力 +12%、法攻 +200 |
| 五重 | 智力 +15%、法攻 +250 |
| 六重 | 智力 +18%、法攻 +300 |
| 七重 | 智力 +21%、法攻 +350 |
| 八重 | 智力 +24%、法攻 +400 |
| 九重 | 智力 +27%、法攻 +450 |
② 天 巫
| 一重 | 法攻 +500、法攻 +6%、暴伤 +2% |
| 二重 | 法攻 +600、法攻 +7%、暴伤 +4% |
| 三重 | 法攻 +700、法攻 +8%、暴伤 +6% |
| 四重 | 法攻 +800、法攻 +9%、暴伤 +8% |
| 五重 | 法攻 +900、法攻 +10%、暴伤 +10% |
| 六重 | 法攻 +1000、法攻 +12%、暴伤 +12% |
| 七重 | 法攻 +1100、法攻 +14%、暴伤 +14% |
| 八重 | 法攻 +1200、法攻 +16%、暴伤 +16% |
| 九重 | 法攻 +1300、法攻 +18%、暴伤 +18% |
③ 巫 君
| 一重 | 生命 +1%、法攻 +1400、法攻 +18%、 暴伤 +20% |
| 二重 | 生命 +2%、法攻 +1500、法攻 +20%、 暴伤 +22% |
| 三重 | 生命 +3%、法攻 +1600、法攻 +22%、 暴伤 +24% |
| 四重 | 生命 +4%、法攻 +1700、法攻 +24%、 暴伤 +26% |
| 五重 | 生命 +5%、法攻 +1800、法攻 +26%、 暴伤 +28% |
| 六重 | 生命 +6%、法攻 +1900、法攻 +28%、 暴伤 +30% |
| 七重 | 生命 +7%、法攻 +2000、法攻 +30%、 暴伤 +32% |
| 八重 | 生命 +8%、法攻 +2100、法攻 +32%、 暴伤 +34% |
| 九重 | 生命 +9%、法攻 +2200、法攻 +34%、 暴伤 +36% |
④ 大 巫
| 一重 | 生命 +10%、法攻 +2300、法攻 +36%、 暴伤 +36%、双免 +2% |
| 二重 | 生命 +11%、法攻 +2400、法攻 +38%、 暴伤 +39%、双免 +3% |
| 三重 | 生命 +12%、法攻 +2500、法攻 +40%、 暴伤 +42%、双免 +5% |
| 四重 | 生命 +13%、法攻 +2600、法攻 +42%、 暴伤 +45%、双免 +6% |
| 五重 | 生命 +14%、法攻 +2700、法攻 +44%、 暴伤 +48%、双免 +8% |
| 六重 | 生命 +15%、法攻 +2800、法攻 +46%、 暴伤 +51%、双免 +9% |
| 七重 | 生命 +16%、法攻 +2900、法攻 +48%、 暴伤 +54%、双免 +11% |
| 八重 | 生命 +17%、法攻 +3000、法攻 +50%、 暴伤 +57%、双免 +13% |
| 九重 | 生命 +18%、法攻 +3100、法攻 +52%、 暴伤 +60%、双免 +15% |
天师:
① 散 仙
| 一重 | 法攻 +50、法防 +100 |
| 二重 | 法攻 +100、法防 +200 |
| 三重 | 法攻 +150、法防 +300 |
| 四重 | 法攻 +200、法防 +400 |
| 五重 | 法攻 +250、法防 +500 |
| 六重 | 法攻 +300、法防 +600 |
| 七重 | 法攻 +350、法防 +700 |
| 八重 | 法攻 +400、法防 +800 |
| 九重 | 法攻 +450、法防 +900 |
② 地 仙
| 一重 | 生命 +1%、法攻 +600、法攻 +2% |
| 二重 | 生命 +2%、法攻 +600、法攻 +4% |
| 三重 | 生命 +3%、法攻 +600、法攻 +6% |
| 四重 | 生命 +4%、法攻 +600、法攻 +8% |
| 五重 | 生命 +5%、法攻 +600、法攻 +10% |
| 六重 | 生命 +6%、法攻 +600、法攻 +12% |
| 七重 | 生命 +7%、法攻 +600、法攻 +14% |
| 八重 | 生命 +8%、法攻 +600、法攻 +16% |
| 九重 | 生命 +9%、法攻 +600、法攻 +18% |
③ 玄 仙
| 一重 | 生命 +10%、物防 +1%、 法攻 +1600、法攻 +18% |
| 二重 | 生命 +11%、物防 +2%、 法攻 +1600、法攻 +20% |
| 三重 | 生命 +12%、物防 +3%、 法攻 +1600、法攻 +22% |
| 四重 | 生命 +13%、物防 +4%、 法攻 +1600、法攻 +24% |
| 五重 | 生命 +14%、物防 +5%、 法攻 +1600、法攻 +26% |
| 六重 | 生命 +15%、物防 +6%、 法攻 +1600、法攻 +28% |
| 七重 | 生命 +16%、物防 +7%、 法攻 +1600、法攻 +30% |
| 八重 | 生命 +17%、物防 +8%、 法攻 +1600、法攻 +32% |
| 九重 | 生命 +18%、物防 +9%、 法攻 +1600、法攻 +34% |
④ 天 仙
| 一重 | 生命 +19%、物防 +10%、 法攻 +1900、法攻 +34%、双免 +2% |
| 二重 | 生命 +20%、物防 +11%、 法攻 +2000、法攻 +34%、双免 +3% |
| 三重 | 生命 +21%、物防 +12%、 法攻 +2100、法攻 +34%、双免 +5% |
| 四重 | 生命 +22%、物防 +13%、 法攻 +2200、法攻 +34%、双免 +6% |
| 五重 | 生命 +23%、物防 +14%、 法攻 +2300、法攻 +34%、双免 +8% |
| 六重 | 生命 +24%、物防 +15%、 法攻 +2400、法攻 +34%、双免 +9% |
| 七重 | 生命 +25%、物防 +16%、 法攻 +2500、法攻 +34%、双免 +11% |
| 八重 | 生命 +26%、物防 +17%、 法攻 +2600、法攻 +34%、双免 +13% |
| 九重 | 生命 +27%、物防 +18%、 法攻 +2700、法攻 +34%、双免 +15% |
祭师:
① 御 医
| 一重 | 精神 +3%、生命 +1% |
| 二重 | 精神 +6%、生命 +2% |
| 三重 | 精神 +9%、生命 +3% |
| 四重 | 精神 +12%、生命 +4% |
| 五重 | 精神 +15%、生命 +5% |
| 六重 | 精神 +18%、生命 +6% |
| 七重 | 精神 +21%、生命 +7% |
| 八重 | 精神 +24%、生命 +8% |
| 九重 | 精神 +27%、生命 +9% |
② 神 医
| 一重 | 精神 +30%、生命 +10%、法攻 +2% |
| 二重 | 精神 +31%、生命 +11%、法攻 +4% |
| 三重 | 精神 +32%、生命 +12%、法攻 +6% |
| 四重 | 精神 +33%、生命 +13%、法攻 +8% |
| 五重 | 精神 +34%、生命 +14%、法攻 +10% |
| 六重 | 精神 +35%、生命 +15%、法攻 +12% |
| 七重 | 精神 +36%、生命 +16%、法攻 +14% |
| 八重 | 精神 +37%、生命 +17%、法攻 +16% |
| 九重 | 精神 +38%、生命 +18%、法攻 +18% |
③ 医 圣
| 一重 | 精神 +40%、生命 +19%、 法攻 +20%、法防 +1% |
| 二重 | 精神 +42%、生命 +20%、 法攻 +22%、法防 +3% |
| 三重 | 精神 +44%、生命 +21%、 法攻 +24%、法防 +5% |
| 四重 | 精神 +46%、生命 +22%、 法攻 +26%、法防 +7% |
| 五重 | 精神 +48%、生命 +23%、 法攻 +28%、法防 +9% |
| 六重 | 精神 +50%、生命 +24%、 法攻 +30%、法防 +11% |
| 七重 | 精神 +52%、生命 +25%、 法攻 +32%、法防 +13% |
| 八重 | 精神 +54%、生命 +26%、 法攻 +34%、法防 +15% |
| 九重 | 精神 +56%、生命 +27%、 法攻 +36%、法防 +17% |
④ 医 仙
| 一重 | 精神 +56%、生命 +28%、 法攻 +36%、法防 +19%、双免 +2% |
| 二重 | 精神 +56%、生命 +29%、 法攻 +39%、法防 +21%、双免 +3% |
| 三重 | 精神 +57%、生命 +30%、 法攻 +42%、法防 +23%、双免 +5% |
| 四重 | 精神 +57%、生命 +31%、 法攻 +45%、法防 +25%、双免 +6% |
| 五重 | 精神 +58%、生命 +32%、 法攻 +48%、法防 +27%、双免 +8% |
| 六重 | 精神 +58%、生命 +33%、 法攻 +51%、法防 +29%、双免 +9% |
| 七重 | 精神 +59%、生命 +34%、 法攻 +54%、法防 +31%、双免 +11% |
| 八重 | 精神 +59%、生命 +35%、 法攻 +57%、法防 +33%、双免 +13% |
| 九重 | 精神 +60%、生命 +36%、 法攻 +60%、法防 +35%、双免 +15% |
生命: 最大生命。
物攻: 物理攻击。法攻: 法术攻击。物防: 物理防御。法防: 法术防御。
暴伤: 暴击伤害。
物免: 物伤减免。法免: 法伤减免。双免: 双伤减免。
物攻: 物理攻击。法攻: 法术攻击。物防: 物理防御。法防: 法术防御。
暴伤: 暴击伤害。
物免: 物伤减免。法免: 法伤减免。双免: 双伤减免。