天元属性加成
武士:
| ① 武 王 |
② 武 宗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一重 | 法术防御 +100、法术防御 +1% | 一重 | 最大生命 +1%、物理攻击 +2%、法术防御 +12% | ||
| 二重 | 法术防御 +200、法术防御 +2% | 二重 | 最大生命 +2%、物理攻击 +4%、法术防御 +13% | ||
| 三重 | 法术防御 +300、法术防御 +3% | 三重 | 最大生命 +3%、物理攻击 +6%、法术防御 +14% | ||
| 四重 | 法术防御 +400、法术防御 +4% | 四重 | 最大生命 +4%、物理攻击 +8%、法术防御 +15% | ||
| 五重 | 法术防御 +500、法术防御 +5% | 五重 | 最大生命 +5%、物理攻击 +10%、法术防御 +16% | ||
| 六重 | 法术防御 +600、法术防御 +6% | 六重 | 最大生命 +6%、物理攻击 +12%、法术防御 +17% | ||
| 七重 | 法术防御 +700、法术防御 +7% | 七重 | 最大生命 +7%、物理攻击 +14%、法术防御 +18% | ||
| 八重 | 法术防御 +800、法术防御 +8% | 八重 | 最大生命 +8%、物理攻击 +16%、法术防御 +19% | ||
| 九重 | 法术防御 +900、法术防御 +9% | 九重 | 最大生命 +9%、物理攻击 +18%、法术防御 +20% | ||
| ③ 武 皇 |
④ 武 尊 | ||||
| 一重 | 最大生命 +10%、物理攻击 +18%、物理防御 +1%、法术防御 +21% | 一重 | 最大生命 +19%、物理攻击 +34%、物理防御 +10%、法术防御 +30%、双伤减免 +2% | ||
| 二重 | 最大生命 +11%、物理攻击 +20%、物理防御 +2%、法术防御 +22% | 二重 | 最大生命 +20%、物理攻击 +34%、物理防御 +11%、法术防御 +31%、双伤减免 +3% | ||
| 三重 | 最大生命 +12%、物理攻击 +22%、物理防御 +3%、法术防御 +23% | 三重 | 最大生命 +21%、物理攻击 +34%、物理防御 +12%、法术防御 +32%、双伤减免 +5% | ||
| 四重 | 最大生命 +13%、物理攻击 +24%、物理防御 +4%、法术防御 +24% | 四重 | 最大生命 +22%、物理攻击 +35%、物理防御 +13%、法术防御 +33%、双伤减免 +6% | ||
| 五重 | 最大生命 +14%、物理攻击 +26%、物理防御 +5%、法术防御 +25% | 五重 | 最大生命 +23%、物理攻击 +35%、物理防御 +14%、法术防御 +34%、双伤减免 +8% | ||
| 六重 | 最大生命 +15%、物理攻击 +28%、物理防御 +6%、法术防御 +26% | 六重 | 最大生命 +24%、物理攻击 +35%、物理防御 +15%、法术防御 +35%、双伤减免 +9% | ||
| 七重 | 最大生命 +16%、物理攻击 +30%、物理防御 +7%、法术防御 +27% | 七重 | 最大生命 +25%、物理攻击 +36%、物理防御 +16%、法术防御 +36%、双伤减免 +11% | ||
| 八重 | 最大生命 +17%、物理攻击 +32%、物理防御 +8%、法术防御 +28% | 八重 | 最大生命 +26%、物理攻击 +36%、物理防御 +17%、法术防御 +37%、双伤减免 +13% | ||
| 九重 | 最大生命 +18%、物理攻击 +34%、物理防御 +9%、法术防御 +29% | 九重 | 最大生命 +27%、物理攻击 +36%、物理防御 +18%、法术防御 +38%、双伤减免 +15% |
剑客:
| ① 剑 痴 |
② 剑 主 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一重 | 物理攻击 +100、物理攻击 +2% | 一重 | 最大生命 +1%、物理攻击 +1000、物理攻击 +10% | ||
| 二重 | 物理攻击 +200、物理攻击 +3% | 二重 | 最大生命 +2%、物理攻击 +1100、物理攻击 +11% | ||
| 三重 | 物理攻击 +300、物理攻击 +4% | 三重 | 最大生命 +3%、物理攻击 +1200、物理攻击 +12% | ||
| 四重 | 物理攻击 +400、物理攻击 +5% | 四重 | 最大生命 +4%、物理攻击 +1300、物理攻击 +13% | ||
| 五重 | 物理攻击 +500、物理攻击 +6% | 五重 | 最大生命 +5%、物理攻击 +1400、物理攻击 +14% | ||
| 六重 | 物理攻击 +600、物理攻击 +7% | 六重 | 最大生命 +6%、物理攻击 +1500、物理攻击 +15% | ||
| 七重 | 物理攻击 +700、物理攻击 +8% | 七重 | 最大生命 +7%、物理攻击 +1600、物理攻击 +16% | ||
| 八重 | 物理攻击 +800、物理攻击 +9% | 八重 | 最大生命 +8%、物理攻击 +1700、物理攻击 +17% | ||
| 九重 | 物理攻击 +900、物理攻击 +10% | 九重 | 最大生命 +9%、物理攻击 +1800、物理攻击 +18% | ||
| ③ 剑 皇 |
④ 剑 仙 | ||||
| 一重 | 最大生命 +10%、物理攻击 +1800、物理攻击 +18%、法术防御 +1% | 一重 | 最大生命 +19%、物理攻击 +1900、物理攻击 +34%、法术防御 +10%、双伤减免 +2% | ||
| 二重 | 最大生命 +11%、物理攻击 +1800、物理攻击 +20%、法术防御 +2% | 二重 | 最大生命 +20%、物理攻击 +2000、物理攻击 +34%、法术防御 +11%、双伤减免 +3% | ||
| 三重 | 最大生命 +12%、物理攻击 +1800、物理攻击 +22%、法术防御 +3% | 三重 | 最大生命 +21%、物理攻击 +2100、物理攻击 +34%、法术防御 +12%、双伤减免 +5% | ||
| 四重 | 最大生命 +13%、物理攻击 +1800、物理攻击 +24%、法术防御 +4% | 四重 | 最大生命 +22%、物理攻击 +2200、物理攻击 +35%、法术防御 +13%、双伤减免 +6% | ||
| 五重 | 最大生命 +14%、物理攻击 +1800、物理攻击 +26%、法术防御 +5% | 五重 | 最大生命 +23%、物理攻击 +2300、物理攻击 +35%、法术防御 +14%、双伤减免 +8% | ||
| 六重 | 最大生命 +15%、物理攻击 +1800、物理攻击 +28%、法术防御 +6% | 六重 | 最大生命 +24%、物理攻击 +2400、物理攻击 +35%、法术防御 +15%、双伤减免 +9% | ||
| 七重 | 最大生命 +16%、物理攻击 +1800、物理攻击 +30%、法术防御 +7% | 七重 | 最大生命 +25%、物理攻击 +2500、物理攻击 +36%、法术防御 +16%、双伤减免 +11% | ||
| 八重 | 最大生命 +17%、物理攻击 +1800、物理攻击 +32%、法术防御 +8% | 八重 | 最大生命 +26%、物理攻击 +2600、物理攻击 +36%、法术防御 +17%、双伤减免 +13% | ||
| 九重 | 最大生命 +18%、物理攻击 +1800、物理攻击 +34%、法术防御 +9% | 九重 | 最大生命 +27%、物理攻击 +2700、物理攻击 +36%、法术防御 +18%、双伤减免 +15% |
术士:
| ① 地 巫 |
② 天 巫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一重 | 智力 +3%、法术攻击 +50 | 一重 | 法术攻击 +500、法术攻击 +6%、暴击伤害 +2% | ||
| 二重 | 智力 +6%、法术攻击 +100 | 二重 | 法术攻击 +600、法术攻击 +7%、暴击伤害 +4% | ||
| 三重 | 智力 +9%、法术攻击 +150 | 三重 | 法术攻击 +700、法术攻击 +8%、暴击伤害 +6% | ||
| 四重 | 智力 +12%、法术攻击 +200 | 四重 | 法术攻击 +800、法术攻击 +9%、暴击伤害 +8% | ||
| 五重 | 智力 +15%、法术攻击 +250 | 五重 | 法术攻击 +900、法术攻击 +10%、暴击伤害 +10% | ||
| 六重 | 智力 +18%、法术攻击 +300 | 六重 | 法术攻击 +1000、法术攻击 +12%、暴击伤害 +12% | ||
| 七重 | 智力 +21%、法术攻击 +350 | 七重 | 法术攻击 +1100、法术攻击 +14%、暴击伤害 +14% | ||
| 八重 | 智力 +24%、法术攻击 +400 | 八重 | 法术攻击 +1200、法术攻击 +16%、暴击伤害 +16% | ||
| 九重 | 智力 +27%、法术攻击 +450 | 九重 | 法术攻击 +1300、法术攻击 +18%、暴击伤害 +18% | ||
| ③ 巫 君 |
④ 大 巫 | ||||
| 一重 | 最大生命 +1%、法术攻击 +1400、法术攻击 +18%、暴击伤害 +20% | 一重 | 最大生命 +10%、法术攻击 +2300、法术攻击 +34%、暴击伤害 +36%、双伤减免 +2% | ||
| 二重 | 最大生命 +2%、法术攻击 +1500、法术攻击 +20%、暴击伤害 +22% | 二重 | 最大生命 +11%、法术攻击 +2400、法术攻击 +34%、暴击伤害 +37%、双伤减免 +3% | ||
| 三重 | 最大生命 +3%、法术攻击 +1600、法术攻击 +22%、暴击伤害 +24% | 三重 | 最大生命 +12%、法术攻击 +2500、法术攻击 +34%、暴击伤害 +38%、双伤减免 +5% | ||
| 四重 | 最大生命 +4%、法术攻击 +1700、法术攻击 +24%、暴击伤害 +26% | 四重 | 最大生命 +13%、法术攻击 +2600、法术攻击 +35%、暴击伤害 +38%、双伤减免 +6% | ||
| 五重 | 最大生命 +5%、法术攻击 +1800、法术攻击 +26%、暴击伤害 +28% | 五重 | 最大生命 +14%、法术攻击 +2700、法术攻击 +35%、暴击伤害 +39%、双伤减免 +8% | ||
| 六重 | 最大生命 +6%、法术攻击 +1900、法术攻击 +28%、暴击伤害 +30% | 六重 | 最大生命 +15%、法术攻击 +2800、法术攻击 +35%、暴击伤害 +40%、双伤减免 +9% | ||
| 七重 | 最大生命 +7%、法术攻击 +2000、法术攻击 +30%、暴击伤害 +32% | 七重 | 最大生命 +16%、法术攻击 +2900、法术攻击 +36%、暴击伤害 +41%、双伤减免 +11% | ||
| 八重 | 最大生命 +8%、法术攻击 +2100、法术攻击 +32%、暴击伤害 +34% | 八重 | 最大生命 +17%、法术攻击 +3000、法术攻击 +36%、暴击伤害 +42%、双伤减免 +13% | ||
| 九重 | 最大生命 +9%、法术攻击 +2200、法术攻击 +34%、暴击伤害 +36% | 九重 | 最大生命 +18%、法术攻击 +3100、法术攻击 +36%、暴击伤害 +43%、双伤减免 +15% |
天师:
| ① 散 仙 |
② 地 仙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一重 | 法术攻击 +50、法术防御 +100 | 一重 | 最大生命 +1%、法术攻击 +600、法术攻击 +2% | ||
| 二重 | 法术攻击 +100、法术防御 +200 | 二重 | 最大生命 +2%、法术攻击 +600、法术攻击 +4% | ||
| 三重 | 法术攻击 +150、法术防御 +300 | 三重 | 最大生命 +3%、法术攻击 +600、法术攻击 +6% | ||
| 四重 | 法术攻击 +200、法术防御 +400 | 四重 | 最大生命 +4%、法术攻击 +600、法术攻击 +8% | ||
| 五重 | 法术攻击 +250、法术防御 +500 | 五重 | 最大生命 +5%、法术攻击 +600、法术攻击 +10% | ||
| 六重 | 法术攻击 +300、法术防御 +600 | 六重 | 最大生命 +6%、法术攻击 +600、法术攻击 +12% | ||
| 七重 | 法术攻击 +350、法术防御 +700 | 七重 | 最大生命 +7%、法术攻击 +600、法术攻击 +14% | ||
| 八重 | 法术攻击 +400、法术防御 +800 | 八重 | 最大生命 +8%、法术攻击 +600、法术攻击 +16% | ||
| 九重 | 法术攻击 +450、法术防御 +900 | 九重 | 最大生命 +9%、法术攻击 +600、法术攻击 +18% | ||
| ③ 玄 仙 |
④ 天 仙 | ||||
| 一重 | 最大生命 +10%、物理防御 +1%、法术攻击 +1600、法术攻击 +18% | 一重 | 最大生命 +19%、物理防御 +10%、法术攻击 +1900、法术攻击 +34%、双伤减免 +2% | ||
| 二重 | 最大生命 +11%、物理防御 +2%、法术攻击 +1600、法术攻击 +20% | 二重 | 最大生命 +20%、物理防御 +11%、法术攻击 +2000、法术攻击 +34%、双伤减免 +3% | ||
| 三重 | 最大生命 +12%、物理防御 +3%、法术攻击 +1600、法术攻击 +22% | 三重 | 最大生命 +21%、物理防御 +12%、法术攻击 +2100、法术攻击 +34%、双伤减免 +5% | ||
| 四重 | 最大生命 +13%、物理防御 +4%、法术攻击 +1600、法术攻击 +24% | 四重 | 最大生命 +22%、物理防御 +13%、法术攻击 +2200、法术攻击 +34%、双伤减免 +6% | ||
| 五重 | 最大生命 +14%、物理防御 +5%、法术攻击 +1600、法术攻击 +26% | 五重 | 最大生命 +23%、物理防御 +14%、法术攻击 +2300、法术攻击 +34%、双伤减免 +8% | ||
| 六重 | 最大生命 +15%、物理防御 +6%、法术攻击 +1600、法术攻击 +28% | 六重 | 最大生命 +24%、物理防御 +15%、法术攻击 +2400、法术攻击 +34%、双伤减免 +9% | ||
| 七重 | 最大生命 +16%、物理防御 +7%、法术攻击 +1600、法术攻击 +30% | 七重 | 最大生命 +25%、物理防御 +16%、法术攻击 +2500、法术攻击 +34%、双伤减免 +11% | ||
| 八重 | 最大生命 +17%、物理防御 +8%、法术攻击 +1600、法术攻击 +32% | 八重 | 最大生命 +26%、物理防御 +17%、法术攻击 +2600、法术攻击 +34%、双伤减免 +13% | ||
| 九重 | 最大生命 +18%、物理防御 +9%、法术攻击 +1600、法术攻击 +34% | 九重 | 最大生命 +27%、物理防御 +18%、法术攻击 +2700、法术攻击 +34%、双伤减免 +15% |
祭师:
| ① 御 医 |
② 神 医 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一重 | 精神 +3%、最大生命 +1% | 一重 | 精神 +30%、最大生命 +10%、法术攻击 +2% | ||
| 二重 | 精神 +6%、最大生命 +2% | 二重 | 精神 +31%、最大生命 +11%、法术攻击 +4% | ||
| 三重 | 精神 +9%、最大生命 +3% | 三重 | 精神 +32%、最大生命 +12%、法术攻击 +6% | ||
| 四重 | 精神 +12%、最大生命 +4% | 四重 | 精神 +33%、最大生命 +13%、法术攻击 +8% | ||
| 五重 | 精神 +15%、最大生命 +5% | 五重 | 精神 +34%、最大生命 +14%、法术攻击 +10% | ||
| 六重 | 精神 +18%、最大生命 +6% | 六重 | 精神 +35%、最大生命 +15%、法术攻击 +12% | ||
| 七重 | 精神 +21%、最大生命 +7% | 七重 | 精神 +36%、最大生命 +16%、法术攻击 +14% | ||
| 八重 | 精神 +24%、最大生命 +8% | 八重 | 精神 +37%、最大生命 +17%、法术攻击 +16% | ||
| 九重 | 精神 +27%、最大生命 +9% | 九重 | 精神 +38%、最大生命 +18%、法术攻击 +18% | ||
| ③ 医 圣 |
④ 医 仙 | ||||
| 一重 | 精神 +40%、最大生命 +19%、法术攻击 +20%、法术防御 +1% | 一重 | 精神 +56%、最大生命 +28%、法术攻击 +36%、法术防御 +19%、双伤减免 +2% | ||
| 二重 | 精神 +42%、最大生命 +20%、法术攻击 +22%、法术防御 +3% | 二重 | 精神 +56%、最大生命 +29%、法术攻击 +39%、法术防御 +21%、双伤减免 +3% | ||
| 三重 | 精神 +44%、最大生命 +21%、法术攻击 +24%、法术防御 +5% | 三重 | 精神 +57%、最大生命 +30%、法术攻击 +42%、法术防御 +23%、双伤减免 +5% | ||
| 四重 | 精神 +46%、最大生命 +22%、法术攻击 +26%、法术防御 +7% | 四重 | 精神 +57%、最大生命 +31%、法术攻击 +45%、法术防御 +25%、双伤减免 +6% | ||
| 五重 | 精神 +48%、最大生命 +23%、法术攻击 +28%、法术防御 +9% | 五重 | 精神 +58%、最大生命 +32%、法术攻击 +48%、法术防御 +27%、双伤减免 +8% | ||
| 六重 | 精神 +50%、最大生命 +24%、法术攻击 +30%、法术防御 +11% | 六重 | 精神 +58%、最大生命 +33%、法术攻击 +51%、法术防御 +29%、双伤减免 +9% | ||
| 七重 | 精神 +52%、最大生命 +25%、法术攻击 +32%、法术防御 +13% | 七重 | 精神 +59%、最大生命 +34%、法术攻击 +54%、法术防御 +31%、双伤减免 +11% | ||
| 八重 | 精神 +54%、最大生命 +26%、法术攻击 +34%、法术防御 +15% | 八重 | 精神 +59%、最大生命 +35%、法术攻击 +57%、法术防御 +33%、双伤减免 +13% | ||
| 九重 | 精神 +56%、最大生命 +27%、法术攻击 +36%、法术防御 +17% | 九重 | 精神 +60%、最大生命 +36%、法术攻击 +60%、法术防御 +35%、双伤减免 +15% |